На 7-8 септември в Приморско се проведе кайтсърф състезание „Приморско -Есен 2013“ в двете дисциплини course racing и hаng time. Участие в надпреварата взеха повече от 30 състезателя.
Надеждите за добра прогноза с 10м/сек вятър бяха успокоени с бризови пориви до към 5-6м/сек. 😉 За сметка на това организацията беше на ниво благодарение на Христо Нешев и Валентина Георгиева, a главният съдя Пламен Георгиев държеше всичко под контрол. Не липсваха и леки скандали между про-кайтърите, които бързо бяха укротявани със студени бири и вкусни кюфтета. Възпитаниците на СК „Ракетлон“ и КСВ, които се „отдават” под наем за летният кайт-сезон на „Бургаски морски клуб“ Жечо Мавродинов и Сибо Атанасов, можеха да се представят и по-добре, но на калпавите ракети космоса им крив. 😉 Жечо Мавродинов стана 4-ти в course racing, а Сибо Атанасов стана също 4-ти, само че в дисциплината hаng-time.
Снимки от кайтсърф състезанието в Приморско може да разгледате тук: фото галерия»
А ето и всички класирания в двете дисциплини:
Course Racing:
№ | Име, фамилия | Клуб | |
1 | Александър Александров Бачев | Бургаски морски клуб | |
2 | Борис Стефанов Червенков | „Черноморец“ – Бургас | |
3 | Максим Валериевич Шелковников | „Черноморец“ – Бургас | |
4 | Жечо Събев Мавродинов | Бургаски морски клуб | |
5 | Иван Иванов Иванов | „Черноморец“ – Бургас | |
6 | Красимир Димитров Гюров | Бургаски морски клуб | |
7 | Станимир Христов Копчелиев | Сърф клуб „Корал“ | |
8 | Стоян Диханов | МСК „Сереко“ Царево | |
9 | Христо Стойчев Димов | „Черноморец“ – Бургас | |
10 | Сибин Атанасов Атанасов | Бургаски морски клуб | |
11 | Мартин Росенов Господинов | МК Бургас | |
12 | Яни Димитров Галъов | МК Бургас | |
13 | Димитър Николаев Костов | Сърф клуб „Корал“ | |
14 | Стоян Пенев Пеев | Сърф клуб „Корал“ | |
15 | Ивайло Митков Русев | Сърф клуб „Корал“ | |
16 | Стоян Неделчев Стоянов | Сърф клуб „Корал“ | |
17 | Славей Кирилов Киряков | Сърф клуб „Корал“ | |
18 | Мартин Светославов Маринов | Сърф клуб „Корал“ | |
19 | Живко Петров Факирчев | „Черноморец“ – Бургас | |
20 | Илия Николаев Николов | „Черноморец“ – Бургас | |
21 | Деян Илчев Иванов | УК – Бургас | |
22 | Димитър Николов Николов | Сърф клуб „Корал“ |
Hang Time (Мъже):
№ | Име, фамилия | Клуб | |
1 | Александър Александров Бачев | Бургаски морски клуб | |
2 | Мартин Светославов Маринов | Сърф клуб „Корал“ | |
3 | Красимир Димитров Гюров | Бургаски морски клуб | |
4 | Сибин Атанасов Атанасов | Бургаски морски клуб | |
5 | Максим Валериевич Шелковников | „Черноморец“ – Бургас | |
6 | Иван Иванов Иванов | „Черноморец“ – Бургас | |
7 | Димитър Николов Николов | Сърф клуб „Корал“ | |
8 | Яни Димитров Галъов | МК Бургас | |
9 | Станимир Христов Копчелиев | Сърф клуб „Корал“ | |
10 | Жечо Събев Мавродинов | Бургаски морски клуб | |
11 | Ивайло Митков Русев | Сърф клуб „Корал“ | |
12 | Стоян Диханов | МСК „Сереко“ Царево | |
13 | Соня Христова Стоянова | Мелтем | |
14 | Славей Кирилов Киряков | Сърф клуб „Корал“ | |
15 | Димитър Николаев Костов | Сърф клуб Корал“ | |
16 | Стоян Пенев Пеев | Сърф клуб „Корал“ | |
17 | Ирина Владимирова Сотирова | Бургаски морски клуб | |
18 | Мартин Росенов Господинов | МК Бургас | |
19 | Стоян Неделчев Стоянов | Сърф клуб „Корал“ | |
20 | Борис Стефанов Червенков | „Черноморец“ – Бургас | |
21 | Живко Петров Факирчев | „Черноморец“ – Бургас | |
22 | Илия Николаев Николов | „Черноморец“ – Бургас | |
23 | Христо Стойчев Димов | „Черноморец“ – Бургас | |
24 | Деян Илчев Иванов | УК – Бургас | |
25 | Елена Вълчева Копчелиева | Сърф клуб „Корал“ |
Hang Time (Юноши):
№ | Име, фамилия | Клуб | |
1 | Ефтим Иванов Костадинов | МСК „Сереко“ Царево | |
2 | Марк Красимиров Христов | Бургаски морски клуб | |
3 | Нейтън Петер Каранжа | Сърф клуб „Корал“ | |
4 | Антон Велимиров Йотов | Бургаски морски клуб | |
5 | Валтес Валентинов Стоянов | „Черноморец“ – Бургас | |
6 | Боян Велимиров Йотов | Бургаски морски клуб | |
7 | Никола Сотиров Абаджиев | Бургаски морски клуб | |
8 | Иван Калоянов Воденичаров | Бургаски морски клуб | |
9 | Симеон Мартинов Мартинов | Сърф клуб „Корал“ |
Tags: course racing, кайт сърф, кайтсърфинг, Приморско плаж, Състезание Сърф