Всеки ден може да няма достатъчно вятър и големи вълни за практикуването на любимите ни водни спортове сърф, кайтсърф и уиндсърф. Но затова пък са измислени кабелните уейк паркове, където по цял ден може да се размазваш от удоволствие.
С много лятно настроение за предстоящата отпуска ще ви зареди видео клипа от Royal Flush в невероятното място за забавление в летните жеги BSR Cable Park @ Waco|Texas, музиката е на ODESZA „Memories That You Call“.
Пожелаваме ви много ветровити дни. 😉
Archive for the ‘Екстремни Cпортове’ Category
Водна супер шанса на BSR Cable Park
петък, август 7th, 2015Тruewetsuits – уникален неопрен от Quicksilver
сряда, април 29th, 2015Когато си един от големите в бизнеса, може да си правиш разни експерименти. Култовата марка Quicksilver с годините доказаха, че могат да диктуват модата в сърфинга и преди време анонсираха, че ще пуснат първия официален неопрен Тrue wetsuits, с който може да ходиш на работа или да излизаш на срещи и между другото – може да караш и сърф в морето.
Не е лъжа! Неопренът е с дебелина 2мм и е направен с най-модерните технологии, има го в три варианта Black, Navy, and Tuxedo, цената му е ¥300,000, което е приблизително 2400$ но засега се продава само в японският сайт на Quicksilver (http://truewetsuits.jp).
Video – True wetsuits by Quiksilver
Официалният неопрен все още може да се ползва само от сърфистите, за кайтсърфинга и уиндсърфинга ще трябва да се мисли нов дизайн, че някак си не върви да си намачкаш ризата и сакото като си сложиш трапеца.
Ако искаш всички мацки по плажа да гледат само теб – Truewetsuits е точно за теб! 😉
Кайтсърф състезание – Есен 2014 – Приморско
четвъртък, септември 4th, 2014За поредна година в Приморско на южен плаж втора кула „ММЦ – Проморско“ ще се проведе състезание по кайтсърф, датите на събитието са 06-07.09. Прогнозата за събота и неделя изглежда многообещаваща и състезанието може да бъде много интересно. Всички кайтсърф състезатели и ентусиасти могат да се включат в надпреварата.
Програмата за двата състезателни дни:
06.09.2014
09.00 – 11.00 записване
11.30 техническа конференция
12.30 старт на състезанието
07.09.2014
11.30 техническа конференция
12.30 старт на състезанието
17.00 награждаване на победителите
Повече информация може да получите от Hristo Neshev – тел: 0887 674025 e-mail: koral[@]bulsaf.bg
Кайтсърф шампионат на България 2013
сряда, октомври 30th, 2013
Снимки и крайно класиране от завършилото през месец септември републиканско първенство.
За никой не беше изненада липсата на вятър през двата дни на кайтсърф-състезанието. Вероятността да има стабилен вятър в датите за надпреварата, обявени в календара на българска ветроходна федерация, е малко по-голяма от това да уцелиш шестак от тотото. Само бързата реакция на организаторите при появилият се 30-минутен вятър от 5-8 възела в края на вторият ден от бдението за добра прогноза, спаси провеждането на шампионата на България по кайтсърфинг. За толкова малко време бяха направени достатъчно гонки в course racing, за да бъде направено и крайното класиране от 7-те участника, останали за вторият безветрови ден на състезанието.
Във course racing за поредна година шампион стана младият талант Александър Бачев; представянето на варненската надежда Жечо Мавродинов беше подобно на това в кайт-състезанието в Приморско. Много добро впечатление направи софийският дайвинг лъв Милен Атанасов който много сърцато се хвърляше във всяка гонка и се раздаваше на 100%, единствено липсата на добър вятър за снажното му тяло го лиши от вземането на по-челно място. 😉
За дисциплините hang time и freestyle, не остана вятър.
Фото галерия с 96 снимки от Бургас»
Крайно класиране Кайт-шампионат 2013:
1 Александър Бачев
2 Иван Иванов
3 Ник Леви
4 Евгения Георгиева
5 Никола Абаджиев
6 Жечо Мавродинов
7 Милен Атанасов
Cъстезание по кайтсърф Приморско Есен 2013
вторник, септември 17th, 2013На 7-8 септември в Приморско се проведе кайтсърф състезание „Приморско -Есен 2013“ в двете дисциплини course racing и hаng time. Участие в надпреварата взеха повече от 30 състезателя.
Надеждите за добра прогноза с 10м/сек вятър бяха успокоени с бризови пориви до към 5-6м/сек. 😉 За сметка на това организацията беше на ниво благодарение на Христо Нешев и Валентина Георгиева, a главният съдя Пламен Георгиев държеше всичко под контрол. Не липсваха и леки скандали между про-кайтърите, които бързо бяха укротявани със студени бири и вкусни кюфтета. Възпитаниците на СК „Ракетлон“ и КСВ, които се „отдават” под наем за летният кайт-сезон на „Бургаски морски клуб“ Жечо Мавродинов и Сибо Атанасов, можеха да се представят и по-добре, но на калпавите ракети космоса им крив. 😉 Жечо Мавродинов стана 4-ти в course racing, а Сибо Атанасов стана също 4-ти, само че в дисциплината hаng-time.
Снимки от кайтсърф състезанието в Приморско може да разгледате тук: фото галерия»
А ето и всички класирания в двете дисциплини:
Course Racing:
№ | Име, фамилия | Клуб | |
1 | Александър Александров Бачев | Бургаски морски клуб | |
2 | Борис Стефанов Червенков | „Черноморец“ – Бургас | |
3 | Максим Валериевич Шелковников | „Черноморец“ – Бургас | |
4 | Жечо Събев Мавродинов | Бургаски морски клуб | |
5 | Иван Иванов Иванов | „Черноморец“ – Бургас | |
6 | Красимир Димитров Гюров | Бургаски морски клуб | |
7 | Станимир Христов Копчелиев | Сърф клуб „Корал“ | |
8 | Стоян Диханов | МСК „Сереко“ Царево | |
9 | Христо Стойчев Димов | „Черноморец“ – Бургас | |
10 | Сибин Атанасов Атанасов | Бургаски морски клуб | |
11 | Мартин Росенов Господинов | МК Бургас | |
12 | Яни Димитров Галъов | МК Бургас | |
13 | Димитър Николаев Костов | Сърф клуб „Корал“ | |
14 | Стоян Пенев Пеев | Сърф клуб „Корал“ | |
15 | Ивайло Митков Русев | Сърф клуб „Корал“ | |
16 | Стоян Неделчев Стоянов | Сърф клуб „Корал“ | |
17 | Славей Кирилов Киряков | Сърф клуб „Корал“ | |
18 | Мартин Светославов Маринов | Сърф клуб „Корал“ | |
19 | Живко Петров Факирчев | „Черноморец“ – Бургас | |
20 | Илия Николаев Николов | „Черноморец“ – Бургас | |
21 | Деян Илчев Иванов | УК – Бургас | |
22 | Димитър Николов Николов | Сърф клуб „Корал“ |
Hang Time (Мъже):
№ | Име, фамилия | Клуб | |
1 | Александър Александров Бачев | Бургаски морски клуб | |
2 | Мартин Светославов Маринов | Сърф клуб „Корал“ | |
3 | Красимир Димитров Гюров | Бургаски морски клуб | |
4 | Сибин Атанасов Атанасов | Бургаски морски клуб | |
5 | Максим Валериевич Шелковников | „Черноморец“ – Бургас | |
6 | Иван Иванов Иванов | „Черноморец“ – Бургас | |
7 | Димитър Николов Николов | Сърф клуб „Корал“ | |
8 | Яни Димитров Галъов | МК Бургас | |
9 | Станимир Христов Копчелиев | Сърф клуб „Корал“ | |
10 | Жечо Събев Мавродинов | Бургаски морски клуб | |
11 | Ивайло Митков Русев | Сърф клуб „Корал“ | |
12 | Стоян Диханов | МСК „Сереко“ Царево | |
13 | Соня Христова Стоянова | Мелтем | |
14 | Славей Кирилов Киряков | Сърф клуб „Корал“ | |
15 | Димитър Николаев Костов | Сърф клуб Корал“ | |
16 | Стоян Пенев Пеев | Сърф клуб „Корал“ | |
17 | Ирина Владимирова Сотирова | Бургаски морски клуб | |
18 | Мартин Росенов Господинов | МК Бургас | |
19 | Стоян Неделчев Стоянов | Сърф клуб „Корал“ | |
20 | Борис Стефанов Червенков | „Черноморец“ – Бургас | |
21 | Живко Петров Факирчев | „Черноморец“ – Бургас | |
22 | Илия Николаев Николов | „Черноморец“ – Бургас | |
23 | Христо Стойчев Димов | „Черноморец“ – Бургас | |
24 | Деян Илчев Иванов | УК – Бургас | |
25 | Елена Вълчева Копчелиева | Сърф клуб „Корал“ |
Hang Time (Юноши):
№ | Име, фамилия | Клуб | |
1 | Ефтим Иванов Костадинов | МСК „Сереко“ Царево | |
2 | Марк Красимиров Христов | Бургаски морски клуб | |
3 | Нейтън Петер Каранжа | Сърф клуб „Корал“ | |
4 | Антон Велимиров Йотов | Бургаски морски клуб | |
5 | Валтес Валентинов Стоянов | „Черноморец“ – Бургас | |
6 | Боян Велимиров Йотов | Бургаски морски клуб | |
7 | Никола Сотиров Абаджиев | Бургаски морски клуб | |
8 | Иван Калоянов Воденичаров | Бургаски морски клуб | |
9 | Симеон Мартинов Мартинов | Сърф клуб „Корал“ |
Paula Rosales – she is kitesurf girl
четвъртък, март 28th, 2013Short biography:
Name: Paula Rosales
Country: Philippines
Date of Birth: Aug 6, 1985
Residence: Boracay Island, Philippines
Years Kiting: 3 years
Riding style: Wakestyle, Surf, Wakeskate.
Local kite spot: Bulabog Beach Boracay and Paros, Greece
Best Results: 2nd Freestyle Women’s Asian Championship 2012. Kiteboard Tour Asia
Sponsors: Best, Roxy, DC Shoes, GoPro, Tribu and Mango Riders
Personal blog: skurbanista.blogspot.com
Facebook: SkurBanista, Paula Rosales page
Twitter, Instagram, LinkedIn, Vimeo
She has won numerous competitions. She is always smiling. She has true dreams. She is strong, extremely beautiful and of course she is a kitesurf girl!!!
But let her speaks for herself. 😉
When I reached her, she was in the middle of “Kiteboard Tour Asia” competition.
Ts: Hi, Paula, where do I find you?
P: I am in a competition called Kiteboard Tour Asia which is the only ISAF recognized kitesurfing competition here in Asia. For this year there are 4 stops: Indonesia, Thailand, Philippines and China. So, it’s the 2nd leg.
This is my first year completing the tour, last year I only did two legs – here in Thailand and in my home spot Boracay.
This tour is dedicated to opening doors to Asian riders and also getting new Asians especially girls in the sport.
You can visit us at www.kiteboardtour.asia
Ts: You are originally from Philippines, right? Did you grow up there, what was your childhood?
P: Yes, I grew up in the Philippines, particularly in Manila because the schools are good there. Education is very important in our family. My mom travels a lot for work and she would always tag me along her travels which was really fun, especially all the shopping we did in the cities that she needed to visit. My dad also brings me to his work; he is in construction and likes going to unchartered places, jungles and hikes. So, I kinda got the best of both worlds. Our society is also very traditional and conservative – girls are expected to stay indoors, have fair flawless skin, cook, play the piano, get married and have a family. But my parents were liberal and sporty; they also always signed me up for extracurricular outdoor activities like swimming, skateboarding, rollerblading, biking, theatre arts, ballet, painting classes, piano lessons and so on. My weekends were busy with these activities. With the looks of it, my parents made sure that I stay physically active and also not lose my „girly“ side.
While the other girls my age are busy playing with dolls, I was out hanging with my 3 brothers and their friends playing tag, biking, skating, etc.
I spent a lot of time in the USA and tried to move there a few times when I was young but the water is too cold, and I loooove staying IN the water, so it was a not for me.
Ts: Tell me a little bit about yourself. Music? Interested in..?Or it is all about water and wind?
P: To summarize it, I am a hobbyist. I like learning things and eventually those that really interest me I take seriously and excel in. I am a very social person that’s why I like joining classes, workshops, events and I myself ended up as an event’s organizer. I looooove music! I cannot live without it! I have a soundtrack in my head all the time, especially when I am out riding, not just in kiting but also in surfing, skating, wakeboarding, hula hooping, anything! Music wise I like deep house, old school hip-hop, jazz step and a lot of indie bands. Occasionally I go for pop girly music when am home alone, jumping in my PJs while combing my hair and lip-synching with my brush! lol
I always end up too busy so now as I am maturing, all the things that I do are those that I LOVE. Passion is something you should have so you don’t think there is an effort at all in anything that you do and also time is one thing you cannot buy so I always make sure that I use my time wisely.
I am a very visual person as well; I love photography, videography and freehand drawing a lot. I have a few artworks myself but inspiration is hard to come by recently due to my busy schedule.
Ts: How come that you started kitesurfing? Did you start because of a hero or following a dream?
P: I’ve always been a waterbaby. I grew up spending my weekends in the beach and eventually got into surfing at a very young age. Although school was pretty busy and I love school too, plus my mom would kill me if I failed my classes, so my time surfing became less and less. When I started spending more time in Boracay I got into skimboarding, which is the closest thing we, beach kids, have as skateboarding. I briefly competed in skimboarding where I met one of my current sponsors, tribu outdoors. One time I was skimboarding and hanging out with my friends during a cold stormy low season day in Boracay, we saw some of our friends kitesurfing. This is my very first lesson with a trainer kite. But I didn’t continue kiteboarding until late 2010. From that first time with a trainer kite I moved away from Boracay and got into another boardsport – cable wakeboarding and ended working on the country’s biggest cable park and lifestyle store/ brand. On these years I got hooked on sliders and wakeskating from time to time. It wasn’t only until December 2010 where I seriously took kiting, moved back to Boracay and pleading my friends to take me out kiting. I cried a few times, broke a few kites, stepped into gazillions of sea urchin and flew a couple of meters up because I always pull the bar – due to my cable wakeboarding mechanism. I was hooked on my first ride. I even moved to the kite beach, waking up at 6am so I can learn to kite while there were not so many people on the beach. This was one of the best times of my life. Sunrise kiting was awesome.
Ts: How long have you been doing this?
P: This is my 3rd year in Kitesurfing.
Ts: Why kitesurfing?
P: I love boardsports, especially wakeboarding and surfing. Kitesurfing gives me the freedom to practice both in Boracay, we have a lagoon that is flat during low tide so I can do a nice wake-style session, during high tide and when the wind is strong our waves far back upwind in the reef gives a nice swell to surf in. The only thing I am missing is a slider. I also had a few injuries from skating and wakeboarding (especially wakeboarding) because I am only 50kilos and the cable is too strong for me at times. kitesurfing gives me the freedom to adjust sails that is fit for my body so I don’t break it as much as I did with the cable, and also being a free energy sport, requiring no gas or machine is the best part about it.
Ts: What does this sport mean to you?
P: To date, this is the main part of my life aside from my work, family and friends. This sport is just so beautiful, expressive and also a sport for the mind – I believe that’s why I like it, and it gives me a fresh outlook on life all the time as neither session is similar to the others.
Ts: Favorite tricks?
P: Since I have a wakeboarding background, I love sliders and different kinds of grabs.
Ts: Paula, I find you really inspirational for our girls auditory. You are a girl, does this help you or the time you started boys were deprecating you?
P: Yes but I’ve always been hardheaded and I have 3 brothers that are always fighting with me when we were young so I always had to keep up with them and brush all their immature remarks aside, it’s always been a go big or go home thing for me when I was young. I would cry at times but I always look at everything as a challenge and test of character.
Ts: What keeps you going further?
P: Other girls that want to get into the board-sports always inspire me to do more.
Ts: Vision…your wishes for the future?
P: I wish more girls, especially Asian girls to get into kiting. One of the reasons why I promote kiting so much is so that other girls would see that it’s not impossible to do this just because you are a girl. And also kiting with a lot of grace and poise too!
Ts: And finally, can you please advise our lady readers why should they at least try kitesurfing?
P: Kiting is something that has empowered me to do more. Although it was hard in the first few tries don’t forget that it’s all about the fun and just take it at your own pace, and if I can do it, for sure all you girls can do it too! Fun and also a good work out for your abs while getting that gorgeous tan!
Images courtesy of Paula Rosales
Author: Tsveta Gergova
Места за каране на кайтсърф по северното черноморие
сряда, ноември 7th, 2012Where you can kite/windsurfing on the northern coast of Bulgaria if there is any wind at all.
Use maps.google.com (latitude and longitude) for finding the exact coordinates for each kitesurf-spot.
Varna – South Beach, photo on E/NE wind
(43.197574,27.922561)
Varna – Asparuhovo Beach, images 1, 2, 3 on E/NE wind
(43.178644,27.912862)
Varna – Fara (lighthouse) photos on W/NW
(43.196158, 27.871808)
Varna – Kazashko pictures on E (thermal wind)
(43.198278, 27.836855)
Kranevo (22km from Varna) image on E/SE/S wind
(43.345327,28.07294)
Shkorpilovtsi (48km from Varna) photos on SE/S wind
(42.954726,27.899905)
Shabla Beach (60km from Varna) images on N/NW wind
(43.565653,28.590233)
Krapetc (98km from Varna) pictures on N/NE/E/ES/S
(43.665326,28.567665)
Durankulak (107km from Varna) pictures on ES/S/SW
(43.695556,28.566935)
Къде се кара кайт и уиндсърф по северното черноморие на България ако изобщо има вятър.
Използвайте maps.google.com за да намерите точни кординати за всеки кайтсърф-спот.
Времето край морето през почивните дни!
събота, октомври 27th, 2012Световно първенство по кайтсърф Cagliari – 2012
петък, октомври 5th, 2012Днес стартира световното първенство по кайтсърф в Сардиния/Cagliari в дисциплина Course Racing, приключващо в края на седмицата. Общият брой състезатели мъже и жени е над 200 (плаж с 600 кайта), а България е представена от 6 участници.
Днес Жечо Мавродинов е направил една много добра гонка и се е класирал 13, а Евгения Георгиева е 25-та след трите гонки.
04.10.2012
Класиране на нашите състезатели след 3 гонки, проведени през днешния ден. Общият брой участници е 135.
Мъже:
Place | Name | Score | 1 | 2 | 3 |
1 | Riccardo Andrea LECCESE, ITALY, 19-Aug-1982 | 30 | 1 | 1 | 1 |
1 | John HEINEKEN, USA, 17-Jul-1988 | 30 | 1 | 1 | 1 |
3 | Julien KERNEUR, FRANCE, 01-Nov-1991 | 50 | 2 | 1 | 2 |
4 | Maxime NOCHER, FRANCE, 02-Jun-1994 | 60 | 3 | 2 | 1 |
5 | Florian GRUBER, GERMANY, 26-Dec-1993 | 80 | 2 | 2 | 4 |
6 | Andrea BEVERINO, ITALY, 20-Mar-1982 | 90 | 5 | 2 | 2 |
7 | Lorenzo GIOVANNELLI, ITALY, 05-Mar-1988 | 100 | 4 | 4 | 2 |
8 | Dave ROBERTSON, NEW ZEALAND, 26-Oct-1985 | 120 | 6 | 3 | 3 |
9 | Pedro Luis GARIJO VELASCO, SPAIN, 08-Oct-1977, Master | 120 | 4 | 4 | 4 |
10 | Janiak TOMEK, POLAND, 23-Jan-1973, Master | 130 | 3 | 5 | 5 |
92 | Zhecho MAVRODINOV, BULGARIA, 21-Oct-1979 | 980 | 13 | 33 | dnf |
100 | Nick LEVI, BULGARIA, 30-Nov-1972, Master | 1 050 | 42 | 31 | 32 |
134 | Boris CHERVENKOV, BULGARIA, 03-Aug-1972, Master | 1 480 | 44 | dnf | dnf |
135 | Khalfan AL-ATHUBI, OMAN, 26-Jun-1991 | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | Agustin TAPIA, MEXICO, 10-Jul-1990 | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | Omer GOKCEK, TURKEY, 25-May-1995, Youth | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | Max FENDOROFF, RUSSIA, 27-May-1979 | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | Pablo LUQUE ROSA, SPAIN, 21-Feb-1993 | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | Tobias WEISS, GERMANY, 27-Mar-1981 | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | Mark GODLEY, CANADA, 24-Dec-1962, Grand Master | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | Florian JULIUS, the NETHERLANDS, 03-Apr-1984 | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | Petter OLSTAD, NORWAY, 12-Aug-1981 | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | Seigo AKADO, JAPAN, 09-Feb-1959, Grand Master | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | Alexander BACHEV, BULGARIA, 27-Feb-1997, Youth | 1 560 | bfd | dnf | dnf |
135 | Oleg CHERKUSHIN, RUSSIA, 23-Sep-1972, Master | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | Luca VALENTINI, ITALY, 15-Jan-1971, Master | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | Stanislav SIROMAHOV, BULGARIA, 26-Sep-1972, Master | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | James HAYDER, IRELAND, 26-Sep-1996, Youth | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | Daniel Alejandro VALIENTE, ARGENTINA, 10-Nov-1967 | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | Igor DERNOVSEK, SLOVENIA, 12-Jul-1964, Grand Master | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | Alex VYCHEGZHANIN, UKRAINE, 16-Jun-1981 | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
135 | Ricardo DUTRA, BRAZIL, 29-Oct-1982 | 1 560 | dnf | dnf | dnf |
Жени:
Place | Name | Score | 1 | 2 | 3 |
1 | Erika HEINEKEN, USA, 21-Jun-1986 | 30 | 1 | 1 | 1 |
2 | Steph BRIDGE, GREAT BRITAIN, 14-Jul-1972, Master | 60 | 2 | 2 | 2 |
3 | Caroline ADRIEN, FRANCE, 23-Dec-1987 | 120 | 4 | 4 | 4 |
4 | Christine BOENNIGER, GERMANY, 10-Apr-1987 | 140 | 6 | 3 | 5 |
5 | Elena KALININA, RUSSIA, 20-Jul-1997, Youth | 150 | 3 | dnc | 7 |
6 | Katja ROOSE, the NETHERLANDS, 27-Mar-1981 | 180 | 7 | 8 | 3 |
7 | Nayara LICARIAO, BRAZIL, 02-May-1981 | 230 | 12 | 5 | 6 |
8 | Izzy HAMILTON, Great Britain, 25-Aug-1992 | 270 | 5 | 6 | 16 |
9 | Aga GRZYMSKA, POLAND, 03-Aug-1987 | 290 | 13 | 7 | 9 |
10 | Michalina LASKOWSKA, POLAND, 20-Sep-1985 | 330 | 9 | 14 | 10 |
25 | Eugenia GUEORGUEIVA, BULGARIA, 12-May-1974 | 930 | dnc | 25 | 25 |
26 | Catherine DUFOUR, CANADA, 16-Sep-1986 | 950 | dns | 24 | 28 |
Класиране за 05.10.2012 проведени още 4 годни.
Мъже:
Place | Name | Score | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | John HEINEKEN, USA, 17-Jul-1988 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Riccardo Andrea LECCESE, ITALY, 19-Aug-1982 | 60 | -2 | rdg |
-2 | 2 |
3 | Julien KERNEUR, FRANCE, 01-Nov-1991 | 60 | -4 | 1 | 1 | 1 |
4 | Adam KOCH, USA, 04-Jun-1978 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Maxime NOCHER, FRANCE, 02-Jun-1994 | 100 | 1 | -7 | 3 | -6 |
6 | Bryan LAKE, USA, 29-Dec-1982 | 130 | rdg |
2 | 2 | 2 |
7 | Florian GRUBER, GERMANY, 26-Dec-1993 | 150 | -5 | 4 | 4 | 3 |
8 | Dave ROBERTSON, NEW ZEALAND, 26-Oct-1985 | 170 | 3 | -16 | 6 | 2 |
9 | Andrea BEVERINO, ITALY, 20-Mar-1982 | 180 | -8 | 6 | 3 | -9 |
10 | Blazej OZOG, POLAND, 14-Apr-1993 | 200 | 4 | 3 | -7 | 5 |
111 | Zhecho MAVRODINOV, BULGARIA, 21-Oct-1979 | 1 640 | -41 | 38 | 40 | 40 |
112 | Juan Manuel MORENO VEGA, SPAIN, 23-Apr-1987 | 1 660 | 32 | -39 | 30 | 38 |
113 | Manyer SITO, SPAIN, 02-Oct-1962, Grand Master | 1 660 | 29 | -44 | 37 | 39 |
114 | Kogkiat SAKULFAENG, THAILAND, 30-Dec-1977 | 1 700 | 36 | -40 | 35 | 38 |
115 | Enrico GIORDANO, ITALY, 11-Jan-1972, Master | 1 700 | 31 | 30 | (ocs) |
35 |
116 | Daniel MORRICE, GREAT BRITAIN, 20-Jul-1994 | 1 710 | 36 | rdg |
-38 | 36 |
117 | Michal ZOCZOROWSKI, POLAND, 27-Dec-1978 | 1 760 | -46 | 43 | 41 | 39 |
118 | Nick LEVI, BULGARIA, 30-Nov-1972, Master | 1 770 | 40 | rdg |
rdg |
-41 |
119 | Martin DOLENC, CROATIA, 02-May-2000, Youth | 1 790 | -48 | 41 | 39 | (dnf) |
120 | Luis MORAIS, PORTUGAL, 19-Oct-1963, Grand | 1 800 | 43 | 36 | (dnf) | (dnf) |
121 | Michael GEBHARDT, USA, 25-Nov-1965, Grand | 1 810 | (dnf) | 42 | (dnf) | dnf |
122 | Andrej OZOG, POLAND, 07-Jan-1968, Master | 1 820 | 38 | 35 | 33 | 37 |
123 | Adriano COUTINHO, PORTUGAL, 25-Mar-1968, | 1 820 | 34 | 40 | 30 | 38 |
124 | Rogelio BASAVE, MEXICO, 12-Jan-1980 | 1 830 | 35 | (dnf) | 35 | 37 |
125 | Oscar ARMSTRONG, SOUTH AFRICA, 14-Oct-1997 | 1 840 | -41 | 37 | 40 | 37 |
126 | Gustavo SILVA, BRAZIL, 13-Nov-1976, Master | 1 910 | 39 | 30 | 37 | dnf |
127 | Igor DERNOVSEK, SLOVENIA, 12-Jul-1964, Grand | 1 960 | 40 | 32 | 38 | 34 |
128 | Piotr BOCHER, POLAND, 21-Jun-1997, Youth | 1 980 | -45 | 44 | 44 | 42 |
129 | Pedro Pablo GONZALEZ, MEXICO, 08-Jul-1995 | 2 010 | 43 | 36 | 41 | 42 |
130 | Daniel Alejandro VALIENTE, ARGENTINA | 2 020 | 39 | 39 | 37 | 35 |
131 | Brad WALKER, NEW ZEALAND, 25-Apr-1983 | 2 050 | 43 | 42 | 42 | 40 |
132 | Boris CHERVENKOV, BULGARIA, 03-Aug-1972 | 2 100 | 42 | 38 | 43 | 43 |
133 | Jose Miguel „Bobo“ CORNIEL, DOMINICAN | 2 120 | 35 | bfd | bfd | 33 |
134 | Waleed AL-KINDI, OMAN, 21-Jun-1992 | 2 150 | 47 | dnf | 45 | dnf |
135 | Florian JULIUS, the NETHERLANDS, 03-Apr-1984 | 2 150 | 44 | 39 | 39 | 41 |
136 | Alexander BACHEV, BULGARIA, 27-Feb-1997 | 2 150 | 42 | 40 | 40 | 41 |
137 | Oleg CHERKUSHIN, RUSSIA, 23-Sep-1972 | 2 170 | 39 | 42 | 41 | 43 |
138 | Lucas REY, ITALY, 20-Aug-1994 | 2 200 | 45 | 45 | 45 | 42 |
139 | Max FENDOROFF, RUSSIA, 27-May-1979 | 2 230 | 44 | 41 | 43 | 43 |
140 | Alex VYCHEGZHANIN, UKRAINE, 16-Jun-1981 | 2 240 | 35 | dnf | dnf | 33 |
141 | Masashi SUENAGA, JAPAN, 17-Nov-1975, Master | 2 280 | 41 | dnf | 43 | dnf |
142 | Petter OLSTAD, NORWAY, 12-Aug-1981 | 2 350 | 44 | 43 | 44 | dnf |
143 | Santiago ARTEAGA VERA, SPAIN, 10-Dec-1993 | 2 380 | dnf | dnf | dnf | dnf |
144 | Mark GODLEY, CANADA, 24-Dec-1962, Grand | 2 400 | 46 | dnf | 46 | 44 |
145 | Tobias WEISS, GERMANY, 27-Mar-1981 | 2 490 | dnf | 41 | dnf | dnf |
146 | Omer GOKCEK, TURKEY, 25-May-1995, Youth | 2 510 | 49 | 46 | dnf | dnf |
147 | Khalfan AL-ATHUBI, OMAN, 26-Jun-1991 | 2 520 | dnf | 29 | dnf | dnf |
148 | Pablo LUQUE ROSA, SPAIN, 21-Feb-1993 | 2 530 | 45 | dnf | dnf | dnf |
149 | Seigo AKADO, JAPAN, 09-Feb-1959, Grand | 2 600 | dnf | dnf | dnf | dnf |
149 | Luca VALENTINI, ITALY, 15-Jan-1971, Master | 2 600 | dnf | dnf | dnf | dnf |
149 | James HAYDER, IRELAND, 26-Sep-1996, Youth | 2 600 | dnf | dnf | dnf | dnf |
149 | Agustin TAPIA, MEXICO, 10-Jul-1990 | 2 600 | dnf | dnf | dnf | dnf |
149 | Stanislav SIROMAHOV, BULGARIA 1972 | 2 600 | dnf | dnf | dnf | dnf |
Жени:
Place | Name | Score | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Erika HEINEKEN, USA, 21-Jun-1986 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Steph BRIDGE, GREAT BRITAIN, 14-Jul-1972 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Caroline ADRIEN, FRANCE, 23-Dec-1987 | 180 | 3 | 4 | -5 | 3 |
